Изолента ПВХ 19мм*20м зеленый Systeme Electric
| Бренд | Systeme Electric |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 9100830 |
Характеристики
Трубка ТУТ 3/1,5мм синий 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | И101090 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 3 |
Характеристики
Трубка ТУТ 6/3мм черный 1м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197666 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 6 |
Характеристики
Трубка ТУТ 3/1,5мм прозрачный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1972181 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 3 |
Характеристики
Трубка ТУТ 14/7мм черный 1м (2:1)
| Бренд | EKF |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | И101116 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 14 |
Характеристики
Трубка ТУТ 6,4/3,2мм прозрачный 1м с клеем
| Бренд | IEK |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197576 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 6.4 |
Характеристики
Изолента ПВХ 15мм*20м черный Kranz
| Бренд | Kranz |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 536615 |
Характеристики
Трубка ТУТ 8/4мм красный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197674 |
Характеристики
Трубка ТУТ 5/2,5мм черный 1м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | И100948 |
Характеристики
Трубка ТУТ 20/10мм прозрачный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1972241 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 20 |
Характеристики
Изолента ПВХ 19мм*20м черный EKF SafeFlex Pro 33+
| Бренд | EKF |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 9100272 |
Характеристики
Трубка ТУТ 10/5мм черный 1м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197676 |
Характеристики
Изолента ПВХ 19мм*20м желто-зеленый Systeme Electric
| Бренд | Systeme Electric |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 9101189 |
Характеристики
Трубка ТУТ 4/2мм белый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197655 |
Характеристики
Трубка ТУТ 18/9мм черный 1м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197822 |
Характеристики
Трубка ТУТ 4/2мм прозрачный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1972191 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 4 |
Характеристики
Трубка ТУТ 2/1, 4/2, 6/3, 8/4мм разноцветный 0,1м 20шт набор
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197478 |
Характеристики
Трубка ТУТ 2/1мм разноцветный 0,1м 10шт набор
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | И101114 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 8 |
Характеристики
Трубка ТУТ 8/4мм желтый 1м
| Бренд | КВТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197672 |
Характеристики
Изолента ПВХ 19мм*20м желтый Kranz
| Бренд | Kranz |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 9101195 |
Характеристики



