ПуГВнг(А)-LS 1*0,75 желто-зеленый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040609 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь круглый кабель ГОСТ КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139651002 |
Характеристики
ППГнг(А)-HF 5*10 ок(N,PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 13977001 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-FRLS 3*2,5 ок(N,PE)-0,66кВ медь ПЛОСКИЙ кабель барабан Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 141011002 |
Характеристики
АПВ (ПАВ, АПуВ) 1*6 алюминий белый провод ГОСТ бухты кратно 200м Алюр
| Бренд | Алюр |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 201006001 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 медь синий провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041413 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 медь желто-зеленый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041401 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5 ок(N)-0,66кВ медь плоский кабель Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040587 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*1,5 медь желто-зеленый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041388 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*1,5 медь синий провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041394 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 медь красный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041402 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*4 медь синий провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041408 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 медь черный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041404 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*4 медь белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041405 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*4 медь желто-зеленый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041406 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*1,5 медь красный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041389 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*1,5 медь черный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041395 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*4 медь черный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041409 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*16 медь белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041396 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*16 медь красный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041398 |
Характеристики





